湘南の工場編100 点満点 ( 合格点 60 点 )
残り時間
制限時間 20 分
| 問 1 | 藤沢市内の製造品出荷額総額の52%を占める工業製品は何でしょうか。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 問 2 | 昭和50年代の藤沢市の製造品出荷額は、 ピーク時には全国で概ね何位だったでしょうか。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 問 3 | 鵠沼神明に本社工場があり、 プロ野球のオーナー企業でもある企業はどこでしょうか。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 問 4 | 大正12年に片瀬に進出したネジメーカーの「ミネベア」は、 当時なんという社名だったでしょうか。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 問 5 | 藤沢市内のいすず自動車鰍フ工場は、主に何を製造しているでしょうか。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 問 6 | 藤沢市内の日本精工鰍フ工場は、主に何を製造しているでしょうか。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 問 7 | 藤沢市内のNOK鰍フ工場は、主に何を製造しているでしょうか。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 問 8 | 藤沢市内のプレス工業鰍フ工場は、主に何を製造しているでしょうか。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 問 9 | 藤沢市内の荏原製作所の工場は、主に何を製造しているでしょうか。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 問 10 | 藤沢市内の山武鰍フ工場は、主に何を製造しているでしょうか。 |
|
お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。